Pesquisar
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado da pesquisa.
Registos:
Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
---|---|---|---|---|
2024 | Use of programming aids in undergraduate courses | Peixoto, A.; Glória, A.; Silva, J. L.; Pinto-Albuquerque, M.; Brandão, T.; Nunes, L. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
2024 | Differentiable weightless neural networks | Bacellar, A.; Susskind, Z.; Breternitz Jr., M.; John, E.; John, L.; Lima, P.; França, F. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
2024 | Online newspaper subscriptions: Using machine learning to reduce and understand customer churn | Belchior, L. M.; António, N.; Fernandes, E. | Artigo | Acesso Aberto |
2024 | SizaAtlas: Pinto & Sotto Mayor Bank, Oliveira de Azeméis | - | Livro | Acesso Aberto |
2024 | SizaAtlas: Borges & Irmão Bank, Vila do Conde | - | Livro | Acesso Aberto |
2024 | SizaAtlas: Viana do Castelo Municipal Library | - | Livro | Acesso Aberto |
2024 | SizaAtlas: Boa Nova Tea House | - | Livro | Acesso Aberto |
2024 | SizaAtlas: Alves Costa House | - | Livro | Acesso Aberto |
2024 | SizaAtlas: Avelino Duarte House | - | Livro | Acesso Aberto |
2024 | SizaAtlas: Faculty of Architecture of the University of Porto | - | Livro | Acesso Aberto |
Refinar
Assunto
- 1211 Ciências Naturais
- 785 Ciências Naturais::Ciências da Co...
- 615 Engenharia e Tecnologia
- 498 Engenharia e Tecnologia::Engenhar...
- 346 Ciências Sociais
- 257 Ciências Naturais::Ciências Físicas
- 240 Ciências Naturais::Matemáticas
- 222 Ciências Sociais::Economia e Gestão
- 99 Humanidades
- 87 Engenharia e Tecnologia::Engenhar...
- próximo >
Data de Publicação
- 3 9000 - 9999
- 2742 2000 - 2999
- 25 1990 - 1999
Tipo de Documento
- 1286 article
- 1209 conferenceObject
- 153 bookPart
- 41 other
- 31 book
- 20 review
- 10 report
- 9 doctoralThesis
- 3 contributionToPeriodical
- 3 masterThesis
- próximo >