Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/20816
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ferreira, M. A. | - |
dc.contributor.author | Keswani, A. | - |
dc.contributor.author | Miguel, A. F. | - |
dc.contributor.author | Ramos, S. B. | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-10T18:15:19Z | - |
dc.date.available | 2020-11-10T18:15:19Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 0732-8516 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/20816 | - |
dc.description.abstract | We study performance persistence across a global sample of equity mutual funds from 27 countries. In contrast to the existing U.S.-based evidence, we find that net performance persistence is present in the majority of fund industries, suggesting that fund manager skill is commonplace rather than a rarity. Consistent with the intuition that more competition in the mutual fund industry makes remaining a winner fund less likely but keeping a loser fund at the bottom of the performance ranks more probable, we show that competitiveness explains the cross-sectional variation in performance persistence. | eng |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Wiley | - |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/3599-PPCDT/112820/PT | - |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/5876/147442/PT | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Fund industry competition | eng |
dc.subject | G15 | eng |
dc.subject | G23 | eng |
dc.subject | Manager skill | eng |
dc.subject | Mutual fund persistence | eng |
dc.title | What determines fund performance persistence? International evidence | eng |
dc.type | article | - |
dc.pagination | 679 - 708 | - |
dc.peerreviewed | yes | - |
dc.journal | Financial Review | - |
dc.volume | 54 | - |
dc.number | 4 | - |
degois.publication.firstPage | 679 | - |
degois.publication.lastPage | 708 | - |
degois.publication.issue | 4 | - |
degois.publication.title | What determines fund performance persistence? International evidence | eng |
dc.date.updated | 2020-11-09T14:21:22Z | - |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
dc.identifier.doi | 10.1111/fire.12202 | - |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
iscte.subject.ods | Erradicar a pobreza | por |
iscte.subject.ods | Reduzir as desigualdades | por |
iscte.identifier.ciencia | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-60000 | - |
iscte.alternateIdentifiers.wos | WOS:000489087500002 | - |
iscte.alternateIdentifiers.scopus | 2-s2.0-85065477354 | - |
Aparece nas coleções: | BRU-RI - Artigos em revistas científicas internacionais com arbitragem científica |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
What Determines Fund Performance Persistence_International Evidence.pdf | Versão Aceite | 435,97 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.