Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/19471
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Magalhães, Eunice | - |
dc.contributor.author | Pereira, Tatiana Gonçalves | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-20T10:42:03Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-13 | - |
dc.date.submitted | 2019-10 | - |
dc.identifier.citation | Pereira, T. G. (2019). A exposição à violência interparental a partir de uma abordagem cognitivo-contextual: Estudo qualitativo com profissionais do sistema de promoção e proteção [Dissertação de mestrado, Iscte-Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/19471 | pt-PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/19471 | - |
dc.description.abstract | A presente dissertação objetivou explorar o fenómeno da exposição à violência interparental (EVIP) sob a perspetiva dos profissionais do Sistema de Promoção e Proteção. Este estudo foi desenvolvido a partir do modelo cognitivo-contextual, desenvolvido por Grych & Fincham (1990), que permite compreender o papel de múltiplas variáveis que podem explicar os comportamentos de coping em crianças e jovens expostos à violência interparental. Participaram, neste estudo, 19 profissionais (100% sexo feminino) a desempenhar funções em três Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ). Os participantes-alvo foram jovens com idades compreendidas entre 10 e 16 anos (M=13.58; DP= 1.98) sinalizados nestas CPCJs e acompanhados pelos respetivos profissionais. A recolha de dados foi efetuada com recurso a um guião de entrevista semiestruturado construído com base no referido modelo teórico. Os dados recolhidos foram explorados com recurso à análise temática. Os resultados obtidos neste estudo revelaram 11 temas centrais, dos quais quatro emergiram exclusivamente dos dados obtidos (i.e., Fatores de Risco para o Conflito Interparental; Impacto do Comportamento de Coping no Conflito, Impacto do Conflito no Funcionamento Individual e Impacto do Conflito na Qualidade das Relações Pais-filhos) e os restantes sete estão ancorados no referencial teórico cognitivo-contextual (Conflito Interparental; Contexto Distal; Contexto Proximal; Processamento Primário; Processamento Secundário; Afeto; Comportamento de Coping). A investigação permitiu a caracterização dos aspetos subjacentes à multidimensionalidade da dinâmica de EVIP, e os resultados serão discutidos à luz das suas implicações para a avaliação e intervenção neste contexto. | por |
dc.description.abstract | This thesis intended to explore the interparental violence from the professionals’ perspectives in the Child Protection System (CPS). This study was based on the cognitive-contextual model developed by Grych & Fincham (1990), which allows to understand the role of multiple variables in the coping behavior of children and youth who experience interparental violence. Nineteen professionals participated in this study (100% females), who work in three Child Protection Agencies. The target participants were adolescents aged between 10 and 16 years old (M=13.58; DP= 1.98) who have a CPS record managed by these professionals. The data collection was done through a semi-structured interview guide based on the theoretical model. The data was analyzed with a thematic analysis strategy. The results revealed 11 main themes, of which four emerged exclusively from the data (i.e., Risk Factors for the Interparental Conflict; Impact of the Coping Behavior on the Conflict; Impact of the Conflict on Individual Functioning, and Impact of the Conflict on the Quality of Parent-Child Relationships) and the remaining seven are anchored in the cognitive-contextual theoretical framework (i.e., Interparental Conflict; Distal Context; Proximal Context; Primary Processing; Secondary Processing; Affect; Coping Behavior). The research enabled a description of the underlying aspects of the multidimensionality of the EVIP, and the results will be discussed considering its implications for the evaluation and intervention in this context. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Exposição à violência interparental | por |
dc.subject | Teoria cognitivo-contextual | por |
dc.subject | Sistema de promoção e proteção | por |
dc.subject | Análise temática | por |
dc.subject | Exposure to interparental violence | por |
dc.subject | Cognitive-contextual framework | por |
dc.subject | Child protection system | por |
dc.subject | Thematic analysis | por |
dc.subject | Psicologia social | - |
dc.subject | Violência familiar | - |
dc.subject | Criança -- Child | - |
dc.subject | Jovem | - |
dc.subject | Coping -- Coping | - |
dc.subject | Trabalhador social | - |
dc.subject | Relação pais-filho | - |
dc.subject | Proteção da infância | - |
dc.title | A exposição à violência interparental a partir de uma abordagem cognitivo-contextual: Estudo qualitativo com profissionais do sistema de promoção e proteção | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.identifier.tid | 202348105 | por |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Psicologia | por |
thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia Comunitária, Proteção de Crianças e Jovens em Risco | por |
dc.date.embargo | 2022-12-12 | - |
dc.subject.apa | 2956 | - |
dc.subject.apa | 2910 | - |
dc.subject.apa1 | 2900 Social processes and social issues | - |
Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
master_tatiana_goncalves_pereira.pdf | 993,93 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.