Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/16789
Author(s): | Magro, N. D. da Silva |
Date: | 2018 |
Title: | A utilização de índices na medição da comparabilidade na contabilidade financeira |
ISBN: | 978-84-16286-48-5 |
Keywords: | Comparabilidade Índices Índice T |
Abstract: | A comparabilidade é, conceptualmente, uma das características da informação financeira que a dota de utilidade e, logo, de maior valor para os seus utentes. Terá sido, de resto, uma das razões principais na origem dos processos de normalização, harmonização e convergência contabilística. Num cenário de crescente globalização e adoção de normativos contabilísticos comuns, em que as IFRS do IASB constituem um normativo de referência, é importante que se consiga avaliar de forma objetiva a aproximação das práticas contabilísticas, através da medição objetiva da comparabilidade. |
Peerreviewed: | yes |
Access type: | Open Access |
Appears in Collections: | BRU-CRI - Comunicações a conferências internacionais |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.