Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/16073
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ferreira, Fernando Alberto Freitas | - |
dc.contributor.author | Simões, Jéssica Cristina Madeira | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-08T16:37:29Z | - |
dc.date.available | 2018-06-08T16:37:29Z | - |
dc.date.issued | 2017-11-21 | - |
dc.date.submitted | 2017-09 | - |
dc.identifier.citation | Simões, J. C. M. (2017). Apoio à avaliação do potencial de crescimento de startups [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório do Iscte. http://hdl.handle.net/10071/16073 | pt-PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/16073 | - |
dc.description.abstract | Saber tomar o melhor partido das oportunidades e como as explorar são características empreendedoras. Quando o foco está na criação de startups - ou seja, uma pequena empresa em fase embrionária - as restrições de capital são, por norma, elevadas. Apesar do forte impacto que a criação de startups tem nas estruturas económicas e sociais de um país, os mecanismos existentes para avaliar o seu potencial de crescimento continuam a ser escassos, incompletos ou simplesmente desatualizados, distorcendo os resultados dessas avaliações. À luz desta questão, o presente estudo visa combinar técnicas de mapeamento cognitivo com a técnica Decision EXpert (DEX). Assumindo uma perspetiva construtivista, o estudo reuniu um painel de especialistas para definir e articular os critérios a serem considerados no modelo de avaliação de startups criado. Os resultados obtidos através da combinação destas técnicas mostram que é possível aumentar a nossa compreensão sobre o problema de decisão em causa, conduzindo o decisor a uma avaliação mais informada do potencial de crescimento de startups. As vantagens, limitações e implicações do estudo são também objeto de análise e reflexão. | por |
dc.description.abstract | Evaluating business opportunities and how to exploit them are critical activities to an entrepreneur. When the focus is on the creation of a startup – i.e., a small company at an embryonic stage – capital restrictions normally exist, requiring investors to analyze funding alternatives and consider innovation as a way of achieving differentiation in a highly competitive climate. Although different types of private and governmental incentives to support startups exist, these incentives are only available to those companies that fulfill the requirements of the funding program to which they have applied. It worth noting, however, that the existing mechanisms for assessing the potential growth of startups are scarce, outdated or simply incomplete, distorting the results of such evaluations. This study sought to address this issue through the combined use of cognitive mapping and the Decision EXpert (DEX) technique. Assuming a constructivist stance, the study brought together a panel of experienced entrepreneurs and business investors to identify and articulate the criteria to be considered in the evaluation and classification of startups. This evaluation system was then tested, and the results were validated by the expert panel on a collective basis, demonstrating that this dual methodology (i.e. cognitive maps and DEX) can increase our understanding of the decision problem at hand and lead to more informed and potentially better evaluations of the potential growth of startups. Advantages, limitations and implications of our framework are also discussed. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Gestão de empresas | por |
dc.subject | Start-up | por |
dc.subject | Viabilidade económica | por |
dc.subject | Análise multicritério | por |
dc.subject | Modelos de avaliação | por |
dc.subject | Mapa cognitivo | por |
dc.subject | Tomada de decisão | por |
dc.subject | Avaliação e classificação de startups | por |
dc.subject | DEX | por |
dc.subject | Multiple criteria analysis | por |
dc.subject | Evaluation and classification of startups | por |
dc.subject | Cognitive maps | por |
dc.subject | Decision making | por |
dc.title | Apoio à avaliação do potencial de crescimento de startups | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.identifier.tid | 201762510 | por |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
thesis.degree.name | Mestrado em Gestão | por |
dc.date.embargo | 2021-06-08 | - |
Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
master_jessica_madeira_simoes.pdf | 22,44 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.