Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 16 of 16
Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
2015 | Exposição: Escola de Chicago: Arranha-céus digitais | André, P.; Eloy, S.; Curado, L.; Dias, J.; Resende, R. | Book Chapter | Open Access |
2023 | A inteligência artificial como ferramenta de apoio à decisão | Nunes, L. | Book Chapter | Open Access |
2023 | Metodologia andragógica por projeto: Aplicação à conceção e desenvolvimento de sistemas de informação | Silva, C. F. da; Geada, N.; Teixeira, B.; Guimarães, F.; Costa, J.; Souza Junior, O. | Book Chapter | Open Access |
2023 | Inteligência artificial para a administração pública como experiência pedagógica | Nunes, L.; Cardoso, E.; de Almeida, A.; Ribeiro, R.; Guimarães, F.; Mamede, R. P.; Ferreira, J. | Book Chapter | Open Access |
2023 | Aplicações da IA na saúde | Elvas, L. B.; Ferreira, J. | Book Chapter | Open Access |
2023 | O papel da inteligência artificial nos transportes e na logística | Martins, A.; Ferreira, J.; Vale, J. | Book Chapter | Open Access |
2023 | A inteligência artificial não é um conceito novo, mas o seu impacto é exponencial | Ferreira, J.; Pontes, B.; Madureira, A. | Book Chapter | Open Access |
2023 | Sistemas inteligentes no suporte à tomada de decisão: Que desafios? … mas também oportunidades! | Madureira, A.; Ferreira, J. | Book Chapter | Open Access |
2015 | Political opinion dynamics in social networks: The Portuguese 2010-11: Case study | Fonseca, A.; Louçã, J. | Book Chapter | Open Access |
2016 | Introdução às gramáticas da forma no estudo da forma urbana e do edificado | Eloy, S. | Book Chapter | Open Access |
2022 | O impacto organizacional e social das tecnologias emergentes: o caso das blockchains | Ferreira da Silva, C.; Cunha, P.; Melo, P. | Book Chapter | Open Access |
2022 | Network-based approaches for studying migrations | Fonseca, A. F.; Louçã, L. | Book Chapter | Open Access |
2020 | Inovação e sociedade | Sousa, I.; Alturas, B. | Book Chapter | Open Access |
2018 | Tributo à professora Lígia Amâncio | Oliveira, A. | Book Chapter | Open Access |
2016 | Conclusões: estudos comparativos de diferentes abordagens morfológicas | Oliveira, V.; Viana, D. L.; Eloy, S. | Book Chapter | Open Access |
2017 | A cidade e a experiência do digital | Eloy, S. | Book Chapter | Open Access |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 16 of 16