Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/15012Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Oliveira, J. S. | - |
| dc.contributor.author | Azevedo, G. M. C. | - |
| dc.contributor.author | Pereira, C. A. R. C. V. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-01-23T09:31:40Z | - |
| dc.date.available | 2018-01-23T09:31:40Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.issn | 2183-0940 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/15012 | - |
| dc.description.abstract | O presente trabalho pretende analisar eventuais determinantes do grau de cumprimento das recomendações da CMVM sobre o governo das sociedades, pelas empresas com valores cotados na bolsa de valores - Euronext Lisbon, no período compreendido entre os anos de 2007 a 2011. Foram testadas onze hipóteses de associação entre o índice de cumprimento das recomendações de governo societário (ICRGS) e as onze variáveis explicativas através do uso de estatísticas descritivas, normalidade, diferenças no cumprimento das recomendações de Governo das Sociedades ao longo do tempo, correlação e regressão. Os resultados do modelo de regressão utilizado evidenciam que as variáveis independentes ou explicativas, percentagem de administradores independentes, dimensão da empresa, existência de um plano de stock options e a existência de uma comissão de auditoria apresentam uma influência positiva estatisticamente significativa sobre o ICRGS. Por outro lado, os resultados mostram ainda que, as variáveis dualidade do Presidente do Conselho de Administração e endividamento revelam uma influência negativa estatisticamente significativa sobre o ICRGS. | por |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | Associação Portuguesa para a Qualidade | - |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/5876/147442/PT | - |
| dc.rights | embargoedAccess | por |
| dc.subject | Governo das Sociedades | por |
| dc.subject | Recomendações da CMVM | por |
| dc.subject | Determinantes | por |
| dc.subject | Nível de conformidade | por |
| dc.title | Determinantes do grau de cumprimento das recomendações da CMVM: evidência nas empresas cotadas Portuguesas | por |
| dc.type | article | - |
| dc.pagination | 57 - 87 | - |
| dc.publicationstatus | Publicado | por |
| dc.peerreviewed | yes | - |
| dc.journal | TMQ - Techniques, Methodologies and Quality | - |
| dc.distribution | Internacional | por |
| dc.number | Número Especial | - |
| degois.publication.firstPage | 57 | - |
| degois.publication.lastPage | 87 | - |
| degois.publication.issue | Número Especial | - |
| degois.publication.title | Determinantes do grau de cumprimento das recomendações da CMVM: evidência nas empresas cotadas Portuguesas | por |
| dc.date.updated | 2019-04-05T11:52:58Z | - |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| iscte.identifier.ciencia | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-40801 | - |
| Aparece nas coleções: | BRU-RN - Artigos em revistas científicas nacionais com arbitragem científica | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Oliveira, Azevedo & Castro, 2017.pdf Restricted Access | Versão Editora | 395,96 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












