Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/13780
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fernandes, Alexandra | - |
dc.contributor.author | Dâmaso, José Ricardo Bento da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-27T12:04:16Z | - |
dc.date.available | 2017-06-27T12:04:16Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-14 | - |
dc.date.submitted | 2016-10 | - |
dc.identifier.citation | DÂMASO, José Ricardo Bento da Silva - Analysis of the main performance indicators’ evolution in Portuguese Hospitals [Em linha]. Lisboa: ISCTE-IUL, 2016. Dissertação de mestrado. [Consult. Dia Mês Ano] Disponível em www:<http://hdl.handle.net/10071/13780>. | pt-PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/13780 | - |
dc.description.abstract | The discussion around the assessment of health care institutions has long been a prolific subject and given the increasing demand for health care services it is more than ever critical to evaluate and identify the institutions that are achieving the best results in quality as well as financially. This study intends to analyze the evolution of the indicators presented by the ACSS Benchmarking platform and identify the main variations and top performers in quality, productivity and economic efficiency, between 2013 and 2016. Results of these indicators were then compared to the financial data for the period in order to provide some context to the financial information. | por |
dc.description.abstract | A discussão em torno da avaliação das instituições de saúde tem-se revelado um tema profícuo e tendo em consideração o aumento da procura por serviços de saúde é hoje, mais que nunca, crítico avaliar e assinalar as instituições que obtém os melhores resultados em qualidade e financeiramente. Este estudo pretende analisar a evolução dos indicadores apresentados na plataforma de Benchmarking da ACSS e identificar as principais variações e top performers em qualidade, produtividade e eficiência económica, entre 2013 e 2016. O resultado destes indicadores é posteriormente comparado com os dados financeiros do período de forma a contextualizar a informação financeira. | por |
dc.language.iso | eng | por |
dc.rights | restrictedAccess | por |
dc.subject | Health | por |
dc.subject | Healthcare | por |
dc.subject | Performance indicators | por |
dc.subject | Quality | por |
dc.subject | Efficiency | por |
dc.subject | Financial performance | por |
dc.subject | Serviço de saúde | por |
dc.subject | Cuidados de saúde | por |
dc.subject | Qualidade | por |
dc.subject | Estabelecimento hospitalar | por |
dc.subject | Informação financeira | por |
dc.subject | Portugal | por |
dc.title | Analysis of the main performance indicators’ evolution in Portuguese Hospitals | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.identifier.tid | 201481987 | por |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
thesis.degree.name | Mestrado em Gestão de Empresas | por |
Appears in Collections: | T&D-DM - Dissertações de mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
II.pdf Restricted Access | 336,82 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.