Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/13260| Autoria: | Marcos, T. Machado, M. |
| Data: | 2012 |
| Título próprio: | Conceptualização do Balanced scorecard: estudo de caso numa empresa de promoção imobiliária |
| Volume: | 10 |
| Número: | 19 |
| Paginação: | 1-17 |
| ISSN: | 1696-294X |
| Palavras-chave: | Implementação Balanced Scorecard Portugal |
| Resumo: | A análise da literatura existente sobre o Balanced Scorecard permitiu concluir que não existem estudos sobre a sua aplicação na área da promoção imobiliária, tendo surgido assim uma oportunidade para colmatar esta lacuna. Este trabalho tem como objectivo a conceptualização de um Mapa Estratégico e de um Balanced Scorecard para uma empresa do sector da promoção imobiliária. O método de investigação utilizado foi o estudo de caso, tendo a informação sido recolhida através de entrevistas semi-estruturadas, relatórios e contas da organização, mapas do controlo de gestão, site da empresa, visitas aos empreendimentos comercializados e a observação directa. Foi concluído que é possível a sistematização de um Mapa Estratégico e de um Balanced Scorecard para este tipo de actividade. |
| Arbitragem científica: | yes |
| Acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | BRU-RI - Artigos em revistas científicas internacionais com arbitragem científica |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Marcos_Machado_2012_RICG.pdf | 124,58 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












