Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/10584| Autoria: | Suleman, A. |
| Data: | 2015 |
| Título próprio: | A new perspective of modified partition coefficient |
| Volume: | 56 |
| Paginação: | 1 - 6 |
| ISSN: | 0167-8655 |
| DOI (Digital Object Identifier): | 10.1016/j.patrec.2015.01.008 |
| Palavras-chave: | Fuzzy clustering Fuzzy partition Partition coefficient Divergence measures |
| Resumo: | We begin by showing that the modified partition coefficient (MPC) is an average Euclidean distance between membership degrees and the centre of the fuzzy c-partition. Subsequently, we construct alternative MPCs using several other measures of dissimilarity and examine how differently they perform when compared with the original proposal. Empirical evidence shows that the MPC based on a Chernoff's measure of divergence is more robust to the initial conditions of the fuzzy c-means algorithm. |
| Arbitragem científica: | yes |
| Acesso: | Acesso Embargado |
| Aparece nas coleções: | DINÂMIA'CET-RI - Artigos em revistas internacionais com arbitragem científica |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| A new perspective of modified partition coefficient.pdf Restricted Access | Versão Editora | 592,33 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












