Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/10124Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Medeiros, Jorge Agarez | - |
| dc.contributor.advisor | Curto, José Joaquim Dias | - |
| dc.contributor.author | Jorge, Miguel Novais Machado Pessoa | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-13T16:45:30Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-13T16:45:30Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.date.submitted | 2014-10 | por |
| dc.identifier.citation | JORGE, Miguel Novais Machado Pessoa -Correlation levels among flow and well-being in a portuguese retail company [Em linha]. Lisboa: ISCTE-IUL, 2014. Dissertação de mestrado. [Consult. Dia Mês Ano] Disponível em www:<http://hdl.handle.net/10071/10124>. | pt-PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/10124 | - |
| dc.description.abstract | In This research we explore explore the relationship between Well-Being and Flow in several hypermarkets of a Portuguese retailer. The Literature Review presents the importance of both variables and its relation to important areas nowadays. After, through an empirical study on a hypermarket chain established in Portugal, we measure the correlation levels between these two variables. The results identified a positive Correlation between Flow and Well-Being. As a conclusion, we stated that the results of the study confirm the ideas presented on the Literature review about the relationship between Flow and Well- Being | por |
| dc.description.abstract | Com este trabalho apresentamos os resultados de uma investigação que relaciona os conceitos de Bem-Estar e Fluxo no contexto da realidade portuguesa. No enquadramento teórico é apresentada a importância das duas variáveis, assim como a sua relação com áreas importantes da actualidade. De seguida, é apresentado um estudo empírico aplicado numa cadeia de hipermercados com presença em Portugal, onde são medidos os níveis de correlação entre as duas variáveis. Os resultados indicam que na amostra em estudo existe uma correlação positiva entre Fluxo e Bem-Estar. Conclui-se que para a amostra em causa confirma-se a existência entre correlação positiva entre Fluxo e Bem-Estar que forma previstos no enquadramento teórico do Estudo. | por |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.rights | restrictedAccess | por |
| dc.subject | Positive Psychology | por |
| dc.subject | Flow | por |
| dc.subject | Well-being | por |
| dc.subject | Productivity | por |
| dc.subject | Psicologia positiva | por |
| dc.subject | Fluxo | por |
| dc.subject | Bem-estar | por |
| dc.subject | Produtividade | por |
| dc.title | Correlation levels among flow and well-being in a portuguese retail company | por |
| dc.type | masterThesis | pt-PT |
| dc.peerreviewed | Sim | por |
| dc.identifier.tid | 201038048 | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão de Empresas | - |
| Appears in Collections: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tese Miguel Pessoa Jorge.pdf Restricted Access | 998,98 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












