Modelação do maciço rochoso para avaliação do comportamento de barragens de betão sujeitas a vibrações explosivas
| dc.contributor.author | Fonseca, R. | |
| dc.contributor.author | Gomes, J. | |
| dc.contributor.author | Lemos, J. | |
| dc.contributor.author | Resende, R. | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-08T15:08:11Z | |
| dc.date.available | 2019-01-08T15:08:11Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Pretende-se com este trabalho estudar o efeito das vibrações provocadas pelas explosões devidas a desmontes no comportamento da barragem de betão e respetiva fundação, avaliando a sua segurança estrutural através de um modelo numérico híbrido descontínuo de elementos discretos e elementos finitos recorrendo ao 3DEC. Apresentam-se os resultados do modelo numérico comparando-o com as medições de velocidades efetuadas no decorrer das obras envolvendo desmontes a fogo, sendo posteriormente analisado os efeitos na barragem. O presente trabalho deu origem ao desenvolvimento de um modelo numérico capaz de representar a resposta da estrutura às vibrações, minimizando a subjetividade da classifica-ção do seu grau de resistência. | por |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.event.date | 2018 | |
| dc.event.location | Salvador | por |
| dc.event.type | Conferência | pt |
| dc.identifier.citation | Fonseca, R., Gomes, J., Lemos, J., & Resende, R. (2018). Modelação do maciço rochoso para avaliação do comportamento de barragens de betão sujeitas a vibrações explosivas. XIX Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica Geotecnia e Desenvolvimento Urbano. COBRAMSEG. http://hdl.handle.net/10071/17012 | |
| dc.identifier.uri | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-53666 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/17012 | |
| dc.journal | XIX Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica Geotecnia e Desenvolvimento Urbano | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UID%2FMULTI%2F4466%2F2016/PT | |
| dc.relation | PTDC/ECM-EST/0805/2014 | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Construção de barragens -- Construction of dams | por |
| dc.subject | Vibrações | por |
| dc.subject | Explosivos | por |
| dc.subject | Análise dinâmica -- Dynamic analysis | por |
| dc.subject | Modelação numérica | por |
| dc.subject | Método elementos discretos | por |
| dc.title | Modelação do maciço rochoso para avaliação do comportamento de barragens de betão sujeitas a vibrações explosivas | por |
| dc.type | conferenceObject | |
| degois.publication.location | Salvador | por |
| degois.publication.title | Modelação do maciço rochoso para avaliação do comportamento de barragens de betão sujeitas a vibrações explosivas | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- confrenceObject_53666.pdf
- Tamanho:
- 975.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Versão Editora
