Suíça
| dc.contributor.author | Marques, José Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-17T10:30:43Z | |
| dc.date.available | 2016-11-17T10:30:43Z | |
| dc.date.issued | 2016-11-17 | |
| dc.description.abstract | A emigração portuguesa para a Suíça tem apresentado números significativos desde meados do decénio de 1980. Após uma ligeira diminuição do fluxo no decurso dos últimos anos do século XX, a entrada de portugueses em território helvético voltou a intensificar-se a partir de 2002, sendo este, entre 2008 e 2010, o principal destino da emigração portuguesa. A manutenção de elevados efetivos de entrada, juntamente com um nível inferior de saídas, tornou a Suíça no segundo maior destino da emigração portuguesa na Europa e a população portuguesa nesse país na terceira maior população de imigrantes. Nos últimos anos, entre 2013 e 2015, o fluxo de emigração de portugueses para a Suíça conheceu uma importante diminuição que não se refletiu no número total de portugueses residentes que continua a apresentar uma evolução positiva. | por |
| dc.identifier.citation | Marques, J. C. (2016). Suiça. (OEm Country Reports No. 03). Observatório da Emigração, CIES-IUL, ISCTE-IUL. http://hdl.handle.net/10071/12068 | por |
| dc.identifier.doi | 10.15847/CIESOEMCR032016 | |
| dc.identifier.issn | 2183-8291 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/12068 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.relation.ispartofseries | OEm Country Report | por |
| dc.relation.ispartofseries | 3 | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.subject | Emigração portuguesa | por |
| dc.subject | Suíça | por |
| dc.title | Suíça | por |
| dc.type | report | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- report_hdl12068.pdf
- Tamanho:
- 1.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
