OBZ em Lisboa: Contribuição das plataformas informacionais e interativas para potencializar os observatórios
| dc.contributor.author | Farias, A. C. C. | |
| dc.contributor.author | Paio, A. | |
| dc.contributor.editor | Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano Regional / Observatório das Metrópoles | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-31T14:47:56Z | |
| dc.date.available | 2021-05-31T14:47:56Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.date.updated | 2021-05-31T15:45:00Z | |
| dc.description.abstract | Nas últimas décadas, tem havido uma proliferação de plataformas informacionais e interativas, com papéis cada vez maiores na governança da cidade contemporânea, enquanto interfaces entre atores e setores da sociedade. Neste contexto, o desenho de um novo observatório exige perceber fragilidades e levantar hipóteses para buscar metodologias, ferramentas e aprendizagens de outras plataformas. O estudo em curso, adota uma metodologia que busca analisar e classificar um conjunto variado de plataformas: laboratórios cívicos, tecnopolíticas, plataformas de dados abertos e observatórios. A informação coletada em bibliografia de referência, sítios eletrônicos e entrevistas, analisa casos paradigmáticos representativos dessas plataformas, tendo em conta o seu conteúdo fundamental: interlocutores, dispositivos para organização da informação e dispositivos para interação. Os resultados preliminares revelam uma diversidade de ferramentas e metodologias experimentadas pelas variadas interfaces que informam e interagem na cidade contemporânea. O principal contributo é permitir desenhar o Observatório BIP/ZIP, de forma mais inclusiva, interativa e eficaz, enquanto ferramenta para o desenvolvimento local em Lisboa | por |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.event.date | 2019 | |
| dc.event.location | Rio de Janeiro | por |
| dc.event.title | Congresso Observatório das Metrópoles 20 anos: As metrópoles e o direito à cidade: Dilemas, desafios e esperanças: Anais | |
| dc.event.type | Conferência | pt |
| dc.identifier.isbn | 978-85-86136-12-2 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/22661 | |
| dc.journal | Congresso Observatório das Metrópoles 20 anos: As metrópoles e o direito à cidade: Dilemas, desafios e esperanças: Anais | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.pagination | 1874 - 1890 | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano Regional / Observatório das Metrópoles | |
| dc.relation | UID/Multi/04466/2019 | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Observatório | por |
| dc.subject | Lisboa | por |
| dc.subject | BIP/ZIP | por |
| dc.subject | Plataformas informacionais | por |
| dc.subject | Desenvolvimento local | por |
| dc.title | OBZ em Lisboa: Contribuição das plataformas informacionais e interativas para potencializar os observatórios | por |
| dc.type | conferenceObject | |
| degois.publication.firstPage | 1874 | |
| degois.publication.lastPage | 1890 | |
| degois.publication.location | Rio de Janeiro | por |
| degois.publication.title | OBZ em Lisboa: Contribuição das plataformas informacionais e interativas para potencializar os observatórios | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| iscte.identifier.ciencia | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-66049 |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- conferenceobject_66049.pdf
- Tamanho:
- 339.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Versão Editora
