Redução das desigualdades no âmbito da Agenda 2030 da ONU
| dc.contributor.author | Silva, S. F. | |
| dc.contributor.author | Botelho, M. C. | |
| dc.contributor.author | Mauritti, R. | |
| dc.contributor.author | Nunes, N. | |
| dc.contributor.author | Cabrita, L. | |
| dc.contributor.author | Craveiro, D. | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-02T09:57:34Z | |
| dc.date.available | 2023-01-02T09:57:34Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.date.updated | 2023-01-02T09:56:30Z | |
| dc.description.abstract | As desigualdades sociais ocupam um lugar central nas discussões científicas, políticas e internacionais acerca do desenvolvimento humano. Em setembro de 2015, as Nações Unidas adotaram a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, na qual a problemática das desigualdades constitui uma preocupação transversal. Tendo como foco o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 10 (Meta 10.2), procuramos entender em que medida o European Social Survey (2016) se configura como uma solução adequada para a análise das desigualdades sociais no âmbito do desenvolvimento sustentável. Face à urgência de definir um sistema de indicadores robusto que permita a monitorização do progresso dos países face ao cumprimento dos ODS, propomo-nos a operacionalizar um conjunto de indicadores que, indo mais longe do que os indicadores já propostos pela ONU e pelo Eurostat, permitam compreender como diferentes níveis de inclusão social, económica e política são influenciados por desigualdades sociais nos diferentes países europeus. | por |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.identifier.citation | Silva, S. F., Botelho, M. C., Mauritti, R., Nunes, N., Cabrita, L., & Craveiro, D.(2022). Redução das desigualdades no âmbito da Agenda 2030 da ONU. Sociologia On Line, 29, 54-89. http://dx.doi.org/10.30553/sociologiaonline.2022.29.3 | |
| dc.identifier.doi | 10.30553/sociologiaonline.2022.29.3 | |
| dc.identifier.issn | 1647-3337 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/26913 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.number | 29 | |
| dc.pagination | 54 - 89 | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.publisher | Associação Portuguesa de Sociologia | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Desigualdades sociais | por |
| dc.subject | Inclusão | por |
| dc.subject | Objetivos de Desenvolvimento Sustentável | por |
| dc.subject | Análise multidimensional | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Sociologia | por |
| dc.title | Redução das desigualdades no âmbito da Agenda 2030 da ONU | por |
| dc.title.alternative | Reducing inequalities in the framework of the UN 2030 Agenda | en |
| dc.type | article | |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| iscte.identifier.ciencia | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-91418 | |
| iscte.journal | Sociologia On Line | |
| iscte.subject.ods | Reduzir as desigualdades | por |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- article_91418.pdf
- Tamanho:
- 547.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Versão Editora
