Métodos analíticos para auditoria e deteção de anomalias/fraude
| dc.contributor.author | Bernardino, D. | |
| dc.contributor.author | Pedrosa, I. | |
| dc.contributor.author | Laureano, R. M. S. | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-02T16:31:17Z | |
| dc.date.available | 2018-07-02T16:31:17Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.date.updated | 2019-03-14T12:50:38Z | |
| dc.description.abstract | A temática da fraude que, nos tempos mais recentes, tem vindo ao de cima, é conhecida como uma infração comum, podendo ser realizada por qualquer pessoa ou resultar de conluio, tendo como fim o decremento patrimonial das organizações. A auditoria externa tem como objetivo principal a obtenção de evidência apropriada e suficiente que forneça uma segurança elevada de que as demonstrações financeiras estão isentas de fraude ou de erros materiais. Já ao nível da auditoria interna, o objetivo passa pela identificação do risco de fraude, através da definição de estratégias com o fim de conceber a capacidade para prevenir e antecipar as necessidades de controlo. Atualmente, as organizações geram e armazenam mais informação do que nunca em formato eletrónico. Assim, as transações que são alvo de planos abusivos são “escondidas” e são de difícil deteção pelos meios tradicionais. Consequentemente, os métodos analíticos tornam-se fundamentais na identificação de potenciais indícios de fraude. Este artigo apresenta diversos métodos analíticos para deteção de anomalias com vista à investigação futura na área de fraude. | por |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.event.date | 2018 | |
| dc.event.location | Caceres | por |
| dc.event.title | 13th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI) | |
| dc.event.type | Conferência | pt |
| dc.identifier.doi | 10.23919/CISTI.2018.8399429 | |
| dc.identifier.isbn | 9789899843486 | |
| dc.identifier.issn | 2166-0727 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/16248 | |
| dc.journal | 2018 13th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI) | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.publisher | IEEE | |
| dc.relation | UID/GES/00315/2013 | |
| dc.rights | open access | por |
| dc.subject | Fraude | por |
| dc.subject | Auditoria | por |
| dc.subject | Análise de dados | por |
| dc.subject | Métodos analíticos | por |
| dc.subject | Deteção de anomalias | por |
| dc.title | Métodos analíticos para auditoria e deteção de anomalias/fraude | por |
| dc.title.alternative | Analytical methods for auditing and anomaly/fraud detection | pt |
| dc.type | conferenceObject | |
| degois.publication.location | Caceres | por |
| degois.publication.title | Métodos analíticos para auditoria e deteção de anomalias/fraude | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| iscte.alternateIdentifiers.scopus | 2-s2.0-85049874260 | |
| iscte.alternateIdentifiers.wos | WOS:000450056500290 | |
| iscte.identifier.ciencia | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-48787 |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Dilia_Bernardino_15_04_2018.pdf
- Tamanho:
- 453.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Pós-print
