Effective service recovery strategies in hospital services: An empirical analysis of two Chinese hospitals: Based on patient perspective
| dc.contributor.advisor | Bento, Paulo | |
| dc.contributor.advisor | Weidong Xia | |
| dc.contributor.author | Liu Jin | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T17:33:42Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-07 | |
| dc.date.submitted | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | This research investigates the impact of hospital service recovery strategies on patients' subsequent behavioral intentions following service failures. It creates a theoretical model of "service failure scenario - service recovery strategy - perceived fairness - patients' subsequent behavioral intentions", gathers data from 555 complaining patients at two tertiary hospitals in Guangzhou, through questionnaires, and uses structural equation modeling to test the hypotheses. The results show that service failure scenarios have a strongly negative impact on service recovery strategies, indicating that increased failure severity and perceived controllability of the attribution reduce patients' perceived effectiveness of recovery strategies. Awareness of service recovery policies has a significant positive effect on recovery strategies. In turn, recovery strategies significantly positively influence perceived fairness, which partially mediates the relationship between recovery strategies and patients' subsequent behavioral intentions. The model accounts for 72.1% of the variance in patients' behavioral intentions, supporting the proposed process of "service failure - recovery strategy - fairness perception - behavioral intention." Theoretically, this study systematically confirms the links between service failure traits, recovery strategies, perceived fairness, and patient intentions within healthcare, expanding the application of social exchange and fairness theories. Practically, it provides hospitals with a management framework of "policy transparency - precise strategies - enhanced fairness perception", demonstrating that medical organizations can improve patient experiences by publicizing complaint procedures, tailoring recovery measures to specific types of failures, and optimizing interaction processes. This has important implications for strengthening doctor-patient relationships and enhancing healthcare service quality. | |
| dc.description.abstract | Esta investigação centra-se no sector da saúde e explora o impacto da recuperação do serviço nas intenções comportamentais subsequentes dos pacientes, em contexto de falhas na prestação do serviço. Constrói um modelo teórico de “cenário de falha do serviço - estratégia de recuperação do serviço - justiça percebida - intenções comportamentais subsequentes dos pacientes”, testado com base em questionários a 555 pacientes reclamantes em dois hospitais de terceiro nível de Cantão e na modelação de equações estruturais. Os resultados demonstram que os cenários de falha de serviço têm um impacto negativo significativo nas estratégias de recuperação do mesmo, indicando que quanto mais grave a falha e a controlabilidade percebida da atribuição, menor a eficácia percebida das estratégias de recuperação por parte dos pacientes. O conhecimento das políticas de recuperação do serviço tem um impacto positivo significativo nas estratégias de recuperação do mesmo. As estratégias de recuperação do serviço exercem um impacto positivo significativo na justiça percebida e, através desta, um impacto positivo significativo nas intenções comportamentais subsequentes dos pacientes, com a justiça percebida a ter um papel mediador parcial. O modelo explica 72,1% da variância das intenções comportamentais subsequentes dos pacientes, validando a lógica de transmissão de "falha de serviço - estratégia de recuperação - perceção de justiça - intenção comportamental". Teoricamente, é validado de forma sistemática o mecanismo das características das falhas de serviço, das estratégias de recuperação, da justiça percebida e das intenções dos pacientes no contexto dos cuidados de saúde, alargando os cenários de aplicação da teoria da troca social e da teoria da justiça. Em termos práticos, a investigação fornece aos hospitais um percurso de gestão baseado na “transparência das políticas - estratégias precisas - melhoria da perceção de justiça”, sugerindo que as instituições de saúde melhorem a experiência dos pacientes através da divulgação dos sistemas de reclamação, da adequação das medidas de recuperação aos diferentes tipos de falhas e da otimização dos processos de interação, com implicações relevantes para a melhoria da relação médico-doente e da qualidade dos serviços de saúde. | |
| dc.identifier.citation | Liu Jin (2025). Effective service recovery strategies in hospital services: An empirical analysis of two Chinese hospitals: Based on patient perspective [Tese de doutoramento, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/----- | |
| dc.identifier.tid | 101867921 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10071/38620 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.rights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Service failure | |
| dc.subject | Service recovery | |
| dc.subject | Perceived justice | |
| dc.subject | Patients' subsequent intentional behavior | |
| dc.subject | Falha de Serviço | |
| dc.subject | Recuperação de serviço | |
| dc.subject | Justiça percebida | |
| dc.subject | Intenções comportamentais subsequentes dos pacientes | |
| dc.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | |
| dc.subject.jel | L84 | |
| dc.subject.jel | D18 | |
| dc.subject.jel1 | D Microeconomics | |
| dc.subject.jel1 | L Industrial organization | |
| dc.title | Effective service recovery strategies in hospital services: An empirical analysis of two Chinese hospitals: Based on patient perspective | |
| dc.type | doctoralThesis | por |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.department | Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral | |
| thesis.degree.name | Doutoramento em Gestão Empresarial Aplicada |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
