Da prática à estratégia: A sustentabilidade ESG na realidade da Prisca
| dc.contributor.advisor | Miguel, Luís Pedro da Rocha | |
| dc.contributor.advisor | Chaves, Ana Cristina de Oliveira | |
| dc.contributor.author | Santos, Gonçalo José Pacheco Plácido dos | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T10:38:24Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-20 | |
| dc.date.submitted | 2025-09 | |
| dc.description.abstract | O presente projeto teve como objetivo analisar as práticas da empresa Prisca Alimentação S.A, uma pequena e média empresa portuguesa produtora de charcutaria e de compotas, alinhadas com princípios ambientais, sociais e de governança (ESG), identificando o conjunto de dinâmicas internas e acabando por propor um plano de ação com o objetivo de aproximar a empresa de padrões internacionalmente reconhecidos, bem como procurando garantir maior eficiência operacional e maior controlo sobre todas as envolventes à atividade da empresa. A investigação partiu de uma análise documental e empírica, recorrendo a métodos estatísticos que permitiram auferir a existência de correlação entre variáveis como género, vencimento e antiguidade. A nível ambiental foram elaborados indicadores de performance por forma a auferir sobre a variação de consumos energéticos por parte da empresa, bem como foram analisadas quais as práticas de tratamento de resíduos e de aproveitamento de produtos. A nível da Governança foi feito um levantamento de toda a informação já presente na empresa, bem como o levantamento de algumas oportunidades de melhoria. O plano de ação de desenvolvimento sugere medidas concretas, como a obtenção da ISO 14001, a criação de Planos de Desenvolvimento Individual para colaboradores e a criação de um Portal de Transparência. Estas propostas procuram garantir que a empresa não só se aproxima de padrões ESG internacionalmente reconhecidos, como reforça a sua credibilidade no mercado. | |
| dc.description.abstract | This project aimed to analyse the practices of the company Prisca Alimentação S.A., a Portuguese SME producer of traditional charcuterie and jams, aligned with environmental, social and governance (ESG) principles, identifying key internal dynamics and at the end proposing an action plan to bring the company closer to internationally recognized ESG standards, while ensuring greater efficiency and stronger control over all aspects related to its business activity. The research was based on both documentary and empirical analysis, employing statistical methods that assessed the existence of correlations between variables such as gender, salary and seniority. From an environmental perspective, key performance indicators were developed to evaluate the variation in the company’s energy consumption, as well as the practices of waste treatment and product reuse. At the governance level, the study involved mapping the information already available within the company and identifying opportunities for improvement. The proposed action plan suggests concrete measures, such as obtaining ISO 14001 certification, implementing Individual Development Plans for employees, and establishing a Transparency Portal. These recommendations aim not only to align the company with internationally recognized ESG standards but also to reinforce its credibility and reputation in the market. | |
| dc.identifier.citation | Santos, G. J. P. P. dos (2025). Da prática à estratégia: A sustentabilidade ESG na realidade da Prisca [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/38240 | |
| dc.identifier.tid | 204226376 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10071/38240 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.rights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | ESG Environmental, Social and Governance | |
| dc.subject | PME Pequenas e Médias Empresas -- SME Small and Medium Enterprises | |
| dc.subject | Responsabilidade social -- Social responsability | |
| dc.subject | Governança corporativa -- Corporate governance | |
| dc.subject | Sustentabilidade ambiental -- Environmental sustainability | |
| dc.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | |
| dc.subject.jel | M14 | |
| dc.subject.jel | Q01 | |
| dc.subject.jel1 | M Business administration and business economics - Marketing - Accounting - Personnel economics | |
| dc.subject.jel1 | Q Agricultural and natural resource economics - Environmental and ecological economics | |
| dc.title | Da prática à estratégia: A sustentabilidade ESG na realidade da Prisca | |
| dc.type | masterThesis | pt-PT |
| dspace.entity.type | Publication | |
| iscte.subject.ods | Energias renováveis e acessíveis | |
| iscte.subject.ods | Igualdade de género | |
| iscte.subject.ods | Trabalho digno e crescimento económico | |
| thesis.degree.department | Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Master_goncalo_placido_santos.pdf
- Tamanho:
- 779.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
