Redesign Inlife Housing interface based on customer journey mapping: Optimize the user experience
| dc.contributor.advisor | Pereira, António Ângelo Machado Matos | |
| dc.contributor.author | Gomes, Rita Malheiro | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T10:31:35Z | |
| dc.date.embargo | 2027-07-24 | |
| dc.date.issued | 2026-07-24 | |
| dc.date.submitted | 2026-03 | |
| dc.description.abstract | In recent years, the student accommodation market has been driven by increasing academic mobility, presenting new challenges, but also a new paradigm within the sector. In this context, those seeking this type of service base their decision on a range of criteria that enable them to make an informed and secure choice. Thus, user experience (UX) and user interface (UI) design play a fundamental role in creating efficient digital platforms capable of fostering trust, transparency, and simplicity throughout the process of searching for and booking accommodation.This study was conducted as part of an internship at the start-up Inlife Housing, a digital platform that acts as an intermediary between landlords and tenants. The research aimed to analyse the impact of the current customer journey on the platform, to understand how improving the user experience can contribute to increasing conversion, retention, and user satisfaction. To this end, a quantitative methodology was adopted, based on data collection via questionnaires and the analysis of the platform’s analytical data. Subsequently, the data was analysed using specific tools, providing an integrated view of the company’s current situation and the market in which it operates. | |
| dc.description.abstract | Nos últimos anos, o mercado de alojamento estudantil tem sido impulsionado pela crescente mobilidade académica, evidenciando novos desafios, mas também um novo paradigma no setor. Neste contexto, quem procura este tipo de serviço baseia a sua decisão em diversos critérios que permitam realizar uma escolha informada e segura. Assim, o design de experiência do utilizador (UX) e de interface (UI) assume um papel fundamental na criação de plataformas digitais eficientes, capazes de promover confiança, transparência e simplicidade ao longo do processo de procura e reserva de alojamento.O presente estudo foi desenvolvido no âmbito de um estágio na start-up Inlife Housing, uma plataforma digital que atua como intermediária entre senhorios e inquilinos. A investigação teve como objetivo analisar o impacto da jornada atual do cliente na plataforma, procurando compreender de que forma a melhoria da experiência do utilizador pode contribuir para aumentar a conversão, a retenção e a satisfação dos utilizadores.Para tal, foi adotada uma metodologia quantitativa, baseada na recolha de dados através de questionários e na análise de dados analíticos da plataforma. Posteriormente, os dados foram tratados com recurso a ferramentas específicas, permitindo obter uma visão integrada da realidade atual da empresa e do mercado em que esta se insere. | |
| dc.identifier.citation | Gomes, R. M. (2026). Redesign Inlife Housing interface based on customer journey mapping: Optimize the user experience [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/38495 | |
| dc.identifier.tid | 204344034 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10071/38495 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.rights | restricted access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | TIC -- Tecnologias da informação e comunicação -- ICT Information and communication technology | |
| dc.subject | Housing prices | |
| dc.subject | Housing supply | |
| dc.subject | User experience | |
| dc.subject | Customer journey | |
| dc.subject | Digital platforms | |
| dc.subject | Preços da habitação | |
| dc.subject | Oferta de habitação | |
| dc.subject | Experiência do utilizador | |
| dc.subject | Jornada do cliente | |
| dc.subject | Plataformas digitais | |
| dc.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | |
| dc.subject.jel | M15 | |
| dc.subject.jel | R31 | |
| dc.subject.jel1 | M Business administration and business economics - Marketing - Accounting - Personnel economics | |
| dc.subject.jel1 | R Urban, rural, regional, real estate, and transportation economics | |
| dc.title | Redesign Inlife Housing interface based on customer journey mapping: Optimize the user experience | |
| dc.type | masterThesis | pt-PT |
| dspace.entity.type | Publication | |
| iscte.subject.ods | Trabalho digno e crescimento económico | |
| iscte.subject.ods | Indústria, inovação e infraestruturas | |
| iscte.subject.ods | Paz, justiça e instituições eficazes | |
| thesis.degree.department | Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão de Serviços e da Tecnologia |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- master_rita_malheiro_gomes.pdf
- Tamanho:
- 16.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
