Portfolio de projetos como acelerador do orçamento base zero: Ensaio Governo Português
| dc.contributor.advisor | Jerónimo, Carlos Miguel Correia Hernandez | |
| dc.contributor.author | Patrício, Rui Miguel Soares | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-23T15:24:53Z | |
| dc.date.available | 2023-02-23T15:24:53Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-22 | |
| dc.date.submitted | 2022-11 | |
| dc.description.abstract | Este estudo pretende validar e ilustrar se e em que medida a gestão de portfolio pode ajudar na adoção de orçamento de estado seguindo os critérios de orçamento base zero. Para o efeito foram analisados dados primarios e secundários, nomeadamente atraves da revisão da literatura bibliográfica e de governo e entrevistas semiestruturadas a gestores de portfolio/projetos, da função publica e em empresas do setor empresaria do estado. Do cruzamento das entrevistas com os artigos analisados concluiu-se que a gestão de portfolio poderia ser um caminho para a realização de um orçamento de estado base zero, sendo apresentada uma proposta de implementação. | por |
| dc.description.abstract | This study intends to validate and illustrate if and to what extent portfolio management can help in the adoption of a state budget following zero-based budgeting criteria. For this purpose, primary and secondary data were analyzed, namely through the review of bibliographic and government literature and semi-structured interviews with portfolio/project managers, in the public sector and in companies in the state's business sector. From the intersection of interviews with the articles analyzed, it was concluded that portfolio management could be a way to carry out a zero-based state budget, and an implementation proposal is presented. | por |
| dc.identifier.citation | Patrício, R. M. S. (2022). Portfolio de projetos como acelerador do orçamento base zero: Ensaio Governo Português [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/28043 | por |
| dc.identifier.tid | 203215354 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/28043 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.subject | Gestão de projetos | por |
| dc.subject | Gestão de portfolio | por |
| dc.subject | Administração pública -- Public administration | por |
| dc.subject | Orçamento base zero | por |
| dc.subject | OBZ | por |
| dc.subject | Project management | por |
| dc.subject | Portfolio management | por |
| dc.subject | Zero-based budgeting | por |
| dc.subject | ZBB | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| dc.subject.jel | H61 | por |
| dc.subject.jel | H83 | por |
| dc.subject.jel1 | H Public economics | por |
| dc.title | Portfolio de projetos como acelerador do orçamento base zero: Ensaio Governo Português | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| thesis.degree.department | Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão de Empresas | por |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- master_rui_soares_patricio.pdf
- Tamanho:
- 619.42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
