Efeitos da liquidez na gestão dos resultados: Estudo empírico das empresas cotadas em Portugal
| dc.contributor.author | Stefanyshyn, K. | |
| dc.contributor.author | Dias, P. | |
| dc.contributor.editor | Rocha, Á., Pedrosa, I., Cota, M. P., and Goncalves, R. | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-25T14:04:52Z | |
| dc.date.available | 2023-07-25T14:04:52Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.date.updated | 2023-07-25T15:04:05Z | |
| dc.description.abstract | Recorrendo a uma amostra das empresas cotadas nacionais com observações desde 2013 até 2017 e com dados da contabilidade retirados da base de dados Thomson Reuters Datastream, o presente estudo pretende entender as implicações da liquidez na qualidade da informação financeira. | por |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.event.date | 2019 | |
| dc.event.location | Coimbra | por |
| dc.event.title | 14th Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI 2019 | |
| dc.event.type | Conferência | pt |
| dc.identifier.citation | Stefanyshyn, K., & Dias, P. (2019). Efeitos da liquidez na gestão dos resultados: Estudo empírico das empresas cotadas em Portugal. In Á. Rocha, I. Pedrosa, M. P. Cota, & R. Goncalves (Eds.), 2019 14th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI), 8760636. IEEE. https://doi.org/10.23919/CISTI.2019.8760636 | |
| dc.identifier.doi | 10.23919/CISTI.2019.8760636 | |
| dc.identifier.isbn | 978-9-8998-4349-3 | |
| dc.identifier.issn | 2166-0727 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/29068 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.publisher | IEEE | |
| dc.relation.ispartof | 2019 14th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI) | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Liquidez | por |
| dc.subject | Gestão dos resultados | por |
| dc.subject | Empresas cotadas | por |
| dc.subject | Contabilidade | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Naturais::Ciências Físicas | por |
| dc.title | Efeitos da liquidez na gestão dos resultados: Estudo empírico das empresas cotadas em Portugal | por |
| dc.title.alternative | The effect of liquidity ratios on earnings management: Portuguese listed firms case | en |
| dc.type | conferenceObject | |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| iscte.alternateIdentifiers.scopus | 2-s2.0-85070090803 | |
| iscte.identifier.ciencia | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-63201 |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- conferenceobject_63201.pdf
- Tamanho:
- 160.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Versão Aceite
