Personalidade e ideologia na era das redes sociais: Relacionando intolerância à ambiguidade e conservadorismo
| dc.contributor.author | Cruz, P. G. | |
| dc.contributor.author | Santana Pereira, J. | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T12:35:08Z | |
| dc.date.available | 2026-01-06T12:35:08Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.updated | 2026-01-06T12:33:38Z | |
| dc.description.abstract | A influência da personalidade na ideologia e escolha eleitoral dos indivíduos tem ganho renovado interesse com a proliferação de fontes de informação e novos métodos de recolha de dados. Procuramos aqui testar a relação entre intolerância à ambiguidade e conservadorismo político e a sua resiliência ao impacto de notícias partilhadas em redes sociais. Num questionário a 40 estudantes universitários encontrou-se uma correlação entre as duas variáveis concordante com os modelos de conteúdo e de contexto. No segundo estudo, num questionário experimental a uma amostra de 119 indivíduos adultos expostos a um de três grupos de notícias (político-sociais, apolíticas e neutras) verificou-se que somente nos indivíduos expostos às notícias neutras se observou uma relação entre intolerância à ambiguidade e conservadorismo e que para os indivíduos mais intolerantes, o conservadorismo foi significativamente maior para os que foram expostos às notícias neutras do que para aqueles que foram expostos às notícias apolíticas. | por |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.identifier.citation | Cruz, P. G., & Santana Pereira, J. (2025). Personalidade e ideologia na era das redes sociais: Relacionando intolerância à ambiguidade e conservadorismo. Revista Psicologia Política, 25, Article e20697. https://doi.org/10.5935/2175-1390.v25e20697 | |
| dc.identifier.doi | 10.5935/2175-1390.v25e20697 | |
| dc.identifier.issn | 1519-549X | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/35828 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.publisher | Associação Brasileira de Psicologia Política | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Conservadorismo | por |
| dc.subject | Intolerância à ambiguidade | por |
| dc.subject | Estudo multi-métodos | por |
| dc.subject | Questionário experimental | por |
| dc.subject | Redes sociais | por |
| dc.title | Personalidade e ideologia na era das redes sociais: Relacionando intolerância à ambiguidade e conservadorismo | por |
| dc.title.alternative | Personalidad e ideología en la era de las redes sociales: Relacionando la intolerancia con la ambigüedad y el conservadurismo | es |
| dc.title.alternative | Personality and ideology in the age of social networks: Relating intolerance to ambiguity and conservatism | en |
| dc.type | article | |
| dc.volume | 25 | |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| iscte.identifier.ciencia | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-114700 | |
| iscte.journal | Revista Psicologia Política |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- article_114700.pdf
- Tamanho:
- 1.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Versão Editora
