Têm os Territórios Educativos de Intervenção Prioritária mitigado as desigualdades educativas e sociais?
| dc.contributor.author | Abrantes, Pedro | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-27T11:12:10Z | |
| dc.date.available | 2023-01-27T11:12:10Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | O presente artigo procura contribuir para a compreensão do programa Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP) e dos seus impactos no combate às desigualdades educativas e sociais, em Portugal, concentrando-se em duas dimensões: o contexto socioeconómico das escolas e a evolução dos padrões de sucesso no ensino básico. A análise de dados oficiais de dois coortes (2013-2016 e 2016-2019) permite observar que a integração no programa TEIP: (1) nem sempre corresponde a indicadores de contexto e de sucesso mais vulneráveis; e (2) não se traduziu numa evolução mais positiva do que a observada para o todo nacional. O artigo discute estes padrões, à luz da bibliografia nacional e internacional, concluindo com a sugestão de algumas implicações para o futuro da política pública e da investigação nesta área. | por |
| dc.description.version | publicada | por |
| dc.identifier.citation | Abrantes, P. (2022). Têm os Territórios Educativos de Intervenção Prioritária mitigado as desigualdades educativas e sociais?. CIDADES, Comunidades e Territórios, (45), 147–160. https //doi.org/10.15847/cct.27404 | |
| dc.identifier.doi | https //doi.org/10.15847/cct.27404 | por |
| dc.identifier.issn | 2182-3030 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/27530 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.number | 45 | por |
| dc.pagination | 147–160 | |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publisher | DINÂMIA'CET-Iscte | por |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UIDB%2F03127%2F2020/PT | por |
| dc.rights | open access | por |
| dc.subject | Educação prioritária | |
| dc.subject | Escola | |
| dc.subject | Comunidade -- Community | |
| dc.subject | Desigualdades | |
| dc.subject | TEIP - Territórios Educativos de Intervenção Prioritária | |
| dc.title | Têm os Territórios Educativos de Intervenção Prioritária mitigado as desigualdades educativas e sociais? | por |
| dc.type | article | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| iscte.journal | CIDADES, Comunidades e Territórios | por |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- article_hdl27530.pdf
- Tamanho:
- 277.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
