A tecnologia da informação e sua influência sobre processos de aprendizagem organizacional com consequências para o desempenho organizacional: um estudo comparativo entre empresas brasileiras e portuguesas
| dc.contributor.author | Fernandes, A. | |
| dc.contributor.author | Alturas, B. | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-23T12:55:49Z | |
| dc.date.available | 2022-05-23T12:55:49Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.date.updated | 2022-05-23T13:54:50Z | |
| dc.description.abstract | A Aprendizagem Organizacional (AO) desempenha um papel importante nas organizações por ser vista como um diferencial competitivo sustentável e singular. Alguns estudos afirmam que ela é influenciada positivamente pela Tecnologia da Informação (TI), por fornecer maior interatividade e engajamento interpessoal e organizacional. Por sua vez, a Aprendizagem Organizacional e a TI são percebidas como essenciais para melhorar o Desempenho Organizacional (DO). Tendo em vista esse contexto a presente pesquisa pretende medir a influência da Tecnologia da Informação no processo de Aprendizagem Organizacional e identificar se essa influência impacta o Desempenho Organizacional. Para concretizar o objetivo pretende-se realizar uma pesquisa quantitativa, descritiva em empresas do setor de turismo, no Brasil e em Portugal. Para elaboração do questionário serão tomados como base, e posteriormente adaptados, os instrumentos de medida testados em estudos anteriores. Pretende-se com essa pesquisa contribuir para a compreensão e medida da influência das TI sobre o desenvolvimento da Aprendizagem Organizacional. | por |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.event.date | 2014 | |
| dc.event.location | Santarém | por |
| dc.event.type | Conferência | pt |
| dc.identifier.issn | 2183-489X | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/25515 | |
| dc.journal | Atas da 14ª Conferência da Associação Portuguesa de Sistemas de Informação | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.publisher | APSI (Associação Portuguesa de Sistemas de Informação) | |
| dc.relation | UID/MULTI/0446/2013 | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Aprendizagem organizacional | por |
| dc.subject | Desempenho organizacional | por |
| dc.subject | Tecnologia da informação | por |
| dc.title | A tecnologia da informação e sua influência sobre processos de aprendizagem organizacional com consequências para o desempenho organizacional: um estudo comparativo entre empresas brasileiras e portuguesas | por |
| dc.type | conferenceObject | |
| dc.volume | 14 | |
| degois.publication.location | Santarém | por |
| degois.publication.title | A tecnologia da informação e sua influência sobre processos de aprendizagem organizacional com consequências para o desempenho organizacional: um estudo comparativo entre empresas brasileiras e portuguesas | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| iscte.identifier.ciencia | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-19936 |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- conferenceobject_19936.pdf
- Tamanho:
- 401.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Versão Aceite
