Os fatores que influenciam a escolha das empresas de auditoria em Portugal
| dc.contributor.author | Caeiro, A. | |
| dc.contributor.author | Pais, C. | |
| dc.contributor.author | Almeida, P. P. | |
| dc.contributor.editor | Rocha, Álvaro | |
| dc.contributor.editor | Peñalvo, Francisco | |
| dc.contributor.editor | Gonçalves, Ramiro | |
| dc.contributor.editor | Holgado, Alicia | |
| dc.contributor.editor | Moreira, Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T10:11:44Z | |
| dc.date.available | 2026-01-08T10:11:44Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.date.updated | 2026-01-08T10:09:45Z | |
| dc.description.abstract | O objetivo do estudo é verificar os fatores que podem estar na escolha das firmas de auditoria, nomeadamente das Big 4. Apesar de este tema já ter sido estudado, ainda não o foi, tanto quanto sabemos, estudado em Portugal. Usando questionários estudamos 347 empresas através de uma regressão logística. Os resultados sugerem que a qualidade da auditoria, a dimensão da firma de auditoria e a prestação de serviços a nível internacional aumentam a probabilidade de escolha de uma firma Big 4, e que a competência técnica, a recomendação e a proximidade geográfica têm um efeito contrário. Sendo um estudo pioneiro em Portugal e tendo por base 347 empresas contribui para o conhecimento dos possíveis fatores na escolha da firma de auditoria, sendo essa informação útil para as firmas de auditoria bem como para os organismos reguladores da auditoria. | por |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.event.date | 2024 | |
| dc.event.location | Salamanca | por |
| dc.event.type | Conferência | pt |
| dc.identifier.citation | Caeiro, A., Pais, C., & Almeida, P. P. (2024). Os fatores que influenciam a escolha das empresas de auditoria em Portugal. In A. Rocha, F. Peñalvo, R. Gonçalves, A. G. Holgado, & F. Moreira (Eds.), 19th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI) - Iberian Proceedings of CISTI 2024 (pp. 1286-1292). ITMA. http://hdl.handle.net/10071/35860 | |
| dc.identifier.isbn | 978-989-36481-1-7 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/35860 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.pagination | 1286 - 1292 | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.publisher | Information and Technology Management Association (ITMA) | |
| dc.relation.ispartof | 19th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI) - Iberian Proceedings of CISTI 2024 | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Auditoria -- Audit | por |
| dc.subject | Big 4 | por |
| dc.subject | Não big 4 | por |
| dc.subject | Fatores de escolha | por |
| dc.title | Os fatores que influenciam a escolha das empresas de auditoria em Portugal | por |
| dc.title.alternative | The factors that influence the choice of an audit firm in Portugal | en |
| dc.type | conferenceObject | |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| iscte.identifier.ciencia | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-108939 | |
| iscte.subject.ods | Educação de qualidade | por |
| iscte.subject.ods | Trabalho digno e crescimento económico | por |
| iscte.subject.ods | Reduzir as desigualdades | por |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- conferenceObject_108939.pdf
- Tamanho:
- 219.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Versão Aceite
