Nascimentos na Alemanha de mães portuguesas, 1960-2020
| dc.contributor.author | Vidigal, Inês | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-22T10:16:15Z | |
| dc.date.available | 2022-08-22T10:16:15Z | |
| dc.date.issued | 2022-01 | |
| dc.description.abstract | Análise de uma série estatística longa sobre os nascimentos na Alemanha de mães de nacionalidade estrangeira. A série, de periodicidade anual, inicia-se em 1960 e termina 60 anos depois, em 2020. A sua análise permite identificar a evolução dos nascimentos, em território alemão, de mães de nacionalidade portuguesa e suas relações com a evolução dos nascimentos na Alemanha, em geral. Ao longo da série, esta evolução é marcada pelo peso crescente dos nascimentos de mães de origem europeia e asiática. | por |
| dc.description.version | publicada | por |
| dc.identifier.citation | Vidigal, I. (2022). Nascimentos na Alemanha de mães portuguesas, 1960-2020. (OEm Fact Sheets No. 15). Observatório da Emigração, CIES-IUL, ISCTE-IUL. https://doi.org/10.15847/CIESOEMFS152022 | por |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15847/CIESOEMFS152022 | por |
| dc.identifier.issn | 2183-4385 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/26007 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | Observatório da Emigração, CIES-IUL, ISCTE-IUL | por |
| dc.relation.ispartofseries | OEm Fact Sheets | por |
| dc.relation.ispartofseries | 15 | |
| dc.rights | open access | por |
| dc.subject | Nascimentos | por |
| dc.subject | Alemanha | por |
| dc.subject | Emigração portuguesa | por |
| dc.title | Nascimentos na Alemanha de mães portuguesas, 1960-2020 | por |
| dc.type | report | |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Ficheiros
Pacote original
1 - 2 de 2
A carregar...
- Nome:
- report_hdl26007.xlsx
- Tamanho:
- 95.65 KB
- Formato:
- Microsoft Excel XML
- Descrição:
A carregar...
- Nome:
- report_hdl26007.pdf
- Tamanho:
- 685.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
