Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/799Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dias, João Ferreira | - |
| dc.date.accessioned | 2008-11-20T16:31:52Z | - |
| dc.date.available | 2008-11-20T16:31:52Z | - |
| dc.date.issued | 1992 | - |
| dc.identifier.citation | Dias, J. F. (1992). Análise estrutural da indústria: Um ensaio na indústria portuguesa de conserva de peixe. Revista Portuguesa de Gestão, (2), 7-19. http://hdl.handle.net/10071/799 | - |
| dc.identifier.issn | 0873-7444 | pt-PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/799 | - |
| dc.format.extent | 1220610 bytes | - |
| dc.format.extent | 3636219 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | por | pt-PT |
| dc.publisher | INDEG-ISCTE | pt-PT |
| dc.rights | openAccess | pt-PT |
| dc.subject | Indústria portuguesa | pt-PT |
| dc.subject | Conserva de peixe | pt-PT |
| dc.subject | Método de Porter -- Porter method | pt-PT |
| dc.title | Análise estrutural da indústria: Um ensaio na indústria portuguesa de conserva de peixe | pt-PT |
| dc.type | article | - |
| dc.pagination | 7-19 | - |
| dc.publicationstatus | Publicado | pt-PT |
| dc.peerreviewed | Sim | pt-PT |
| dc.distribution | Internacional | pt-PT |
| dc.number | 2 | pt-PT |
| iscte.journal | Revista Portuguesa de Gestão | - |
| Appears in Collections: | BRU-RN - Artigos em revistas científicas nacionais com arbitragem científica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| article_hdl799.pdf | 4,75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












