Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/5678
Autoria: | Ferreira, Manuel Alberto M. Filipe, José António Coelho, Manuel Pacheco |
Data: | 2008 |
Título próprio: | A queue model for motor vehicles dismantling and recycling in a scarce energy ambience |
Volume: | 1 |
Número: | 1 |
Paginação: | 337-344 |
Referência bibliográfica: | Ferreira, M. A. M., Filipe, J., & Coelho, M. (2008). A queue model for motor vehicles dismantling and recycling in a scarce energy ambience. Aplimat - Journal of Applied Mathematics, 1(1), 337-344. http://hdl.handle.net/10071/5678 |
ISSN: | 1337-6365 |
Palavras-chave: | Motor vehicles Reciclagem -- Recycling Dismantling M|G|∞ Hazard Rate Function |
Resumo: | We propose the M|G|∞ queue system to study a situation in which conventional motor vehicles will be out of use as far as the usual energy sources will be exhausted. Two possibilities are posed: recycling or dismantling. Using the hazard rate function we conclude that when the rate of dismantling and recycling of motor vehicles is greater than the rate at which vehicles become idle, the system tends to get balanced. The motor vehicles that become unused with the conventional energy turn useful with another kind of energy or are included in other useful devices. |
Arbitragem científica: | Sim |
Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | DM-RI - Artigos em revistas científicas internacionais com arbitragem científica |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
article_hdl5678.pdf | 213,92 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.