Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/5608| Autoria: | Ferreira, Manuel Alberto M. Andrade, Marina Matos, Maria Cristina Peixoto Filipe, José António Coelho, Manuel Pacheco |
| Data: | Mar-2012 |
| Título próprio: | Minimax theorem and Nash equilibrium |
| Volume: | 2 |
| Número: | 13 |
| Paginação: | 36-40 |
| Referência bibliográfica: | Ferreira, M. A. M., Andrade, M., Matos, M., Filipe, J., & Coelho, M. (2012).Minimax theorem and Nash equilibrium. International Journal of Latest Trends in Finance & Economic Sciences, 2(13), 36-40. http://ojs.excelingtech.co.uk/ |
| ISSN: | 2047‐0916 |
| Palavras-chave: | Minimax Theorem Nash Equilibrium |
| Resumo: | Two important results in Economics, the Minimax Theorem and the Nash Equilibrium are presented together with their mathematical fundaments. The results are obtained in the field of Functional Analysis. |
| Arbitragem científica: | Sim |
| Acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | DM-RI - Artigos em revistas científicas internacionais com arbitragem científica |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| article_hdl5608.pdf | 604,2 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












