Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/3682
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dias, N. | - |
dc.date.accessioned | 2012-08-03T10:04:41Z | - |
dc.date.available | 2012-08-03T10:04:41Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/3682 | - |
dc.description.abstract | A modernização das sociedades contemporâneas atenuou algumas características da desigualdade de género através da entrada da mulher no mercado de trabalho e no acesso a esferas de acção exclusivamente masculinas, mas a maior capacitação social da mulher, e mesmo a sua participação política e em processos decisórios, não deve camuflar a persistência de dinâmicas discriminatórias, em particular quando articuladas com dinâmicas de classe e de etnicização das identidades sociais. Em muitos casos o serviço doméstico remunerado e as condições em que é desempenhado, por trabalhadoras imigrantes, é o resultado de políticas migratórias restritivas e indiferentes ao quotidiano desprotegido deste grupo profissional. Este artigo pretende reflectir sobre os processos através dos quais, globalmente e em Portugal, se tem reproduzido uma tendência de concentração da mão-de-obra feminina migrante nesse sector particular conduzindo a uma incorporação segmentada e à formação de nichos ocupacionais, seja motivada por via da estrutura de oportunidades no contexto de recepção, seja determinada pelas próprias redes sociais das quais estas imigrantes fazem parte. | por |
dc.description.sponsorship | FCT | por |
dc.language.iso | por | - |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/3599-PPCDT/65622/PT | - |
dc.relation.ispartofseries | 2010/06 | - |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Imigração | por |
dc.subject | Género | por |
dc.subject | Mercado de trabalho | por |
dc.subject | Serviço doméstico | por |
dc.title | Género e mobilidades: números e tendências da imigração feminina em Portugal | por |
dc.type | workingPaper | - |
dc.peerreviewed | no | - |
dc.journal | Dinâmia’CET-IUL Working Paper | - |
degois.publication.issue | DINAMIA_WP_2010_06 | por |
degois.publication.title | Género e mobilidades: números e tendências da imigração feminina em Portugal | por |
dc.date.updated | 2019-04-08T09:29:05Z | - |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
iscte.identifier.ciencia | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-59135 | - |
Aparece nas coleções: | DINÂMIA'CET-WP - Working papers com arbitragem científica |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DINAMIA_WP_2010_06.pdf | Versão Editora | 840,85 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.