Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/35084
Autoria: | Pires, Rui Pena Vidigal, Inês Pereira, Cláudia Azevedo, Joana Veiga, Carlota Moura |
Data: | Abr-2025 |
Título próprio: | Emigração Portuguesa 2024: Relatório Estatístico |
Título e número da coleção: | OEm Emigração Portuguesa |
Referência bibliográfica: | Pires, R. P., Vidigal, I., Pereira, C., Azevedo, J. & Veiga, C. M. (2025). Emigração Portuguesa 2024: Relatório Estatístico. (OEm Emigração Portuguesa). Observatório da Emigração, CIES-Iscte. https://doi.org/10.15847/CIESOEMRE112025 |
ISBN: | 978-972-8048-79-2 |
DOI (Digital Object Identifier): | 10.15847/CIESOEMRE112025 |
Palavras-chave: | Emigração portuguesa Remessas Fluxos migratórios -- Migratory movement Stocks |
Resumo: | Caracterização da emigração e da população portuguesa emigrada com base num conjunto diversificado de dados e fontes nacionais e internacionais. Dados referentes a 2023 e ao período 2000-2023 (ou últimos anos disponíveis). |
Arbitragem científica: | no |
Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | OEM-CIES - R - Relatórios |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
report_hdl35084.xlsx | 835,06 kB | Microsoft Excel XML | Ver/Abrir | |
report_hdl35084.xlsx | 220,72 kB | Microsoft Excel XML | Ver/Abrir | |
report_hdl35084.xlsx | 107,92 kB | Microsoft Excel XML | Ver/Abrir | |
report_hdl35084.xlsx | 170,76 kB | Microsoft Excel XML | Ver/Abrir | |
report_hdl35084.xlsx | 36,76 kB | Microsoft Excel XML | Ver/Abrir | |
report_hdl35084.pdf | 6,75 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.