Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/26331| Autoria: | Vidigal, Inês |
| Data: | Out-2022 |
| Título próprio: | Nascimentos na Suíça de mães portuguesas, 1987-2021 |
| Título e número da coleção: | OEm Fact Sheets 16 |
| Referência bibliográfica: | Vidigal, I. (2022). Nascimentos na Suíça de mães portuguesas, 1987-2021. (OEm Fact Sheets No. 16). Observatório da Emigração, CIES-IUL, ISCTE-IUL. https://doi.org/10.15847/CIESOEMFS162022 |
| ISSN: | 2183-4385 |
| DOI (Digital Object Identifier): | https://doi.org/10.15847/CIESOEMFS162022 |
| Palavras-chave: | Nascimentos Suíça Emigração portuguesa |
| Resumo: | Análise de uma série estatística longa sobre os nascimentos na Suíça de mães de nacionalidade estrangeira. A série, de periodicidade anual, inicia-se em 1987 e termina 34 anos depois, em 2021. A sua análise permite identificar a evolução dos nascimentos, em território suíço, de mães de nacionalidade portuguesa e suas relações com a evolução dos nascimentos na Suíça, em geral. Ao longo da série, esta evolução é marcada pelo peso crescente dos nascimentos de mães de origem europeia. |
| Arbitragem científica: | no |
| Acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | OEM-CIES - R - Relatórios |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| report_hdl26331.xlsx | 86,68 kB | Microsoft Excel XML | Ver/Abrir | |
| report_hdl26331.pdf | 444,55 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












