Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 1-6 of 6 (Search time: 0.002 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
---|---|---|---|---|
2010 | The determinants of Euro Zone government credit spreads | Jesus, Carlos Alberto Alves de | Master Thesis | Open Access |
2010 | As acções de baixo preço no mercado bolsista Português | Cutelo, Teresa Cristina Varela | Master Thesis | Restricted Access |
2012 | Pesquisar para decidir: O Google como barómetro da atenção do investidor | Latoeiro, Pedro Jorge Carvalho | Master Thesis | Open Access |
2010 | Investir em acções segundo Warren Buffett: Caso Português | Jorge, Ricardo Humberto Dias | Master Thesis | Open Access |
23-Mar-2011 | Market neutral volatility: A different approach to the S&P 500 options market efficiency | Ruas, João Pedro Bento | Master Thesis | Open Access |
28-Mar-2012 | O efeito smile: Uma aplicação ao DAX | Câmara, Maria da Graça Teixeira Duarte de Aguiar | Master Thesis | Open Access |
Discover
Subject
Document Type