Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/25159| Autoria: | Pires, J. Alturas, B. |
| Editor: | Henrique O’Neill Carlos J. Costa Luisa Domingues Bráulio Alturas Carlos Serrão |
| Data: | 2015 |
| Título próprio: | Modelo de avaliação do desempenho das concessões automóveis |
| Volume: | 1 |
| Título do evento: | CAPSI 2015 - 15ª Conferência da Associação Portuguesa de Sistemas de Informação |
| Referência bibliográfica: | Pires, J., & Alturas, B. (2015). Modelo de avaliação do desempenho das concessões automóveis. In H. O’Neill, C. J. Costa, L. Domingues, B. Alturas, & C. Serrão (Eds.), Atas da 15ª Conferência da Associação Portuguesa de Sistemas de Informação (CAPSI 2015). ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa. http://hdl.handle.net/10071/25159 |
| ISSN: | 2183-489X |
| Palavras-chave: | Concessão automóvel Desempenho organizacional -- Organizational performance Modelo de avaliação Framework -- Framework |
| Resumo: | O setor automóvel a nível mundial está reduzido a poucos fabricantes que por sua vez agrupam algumas marcas de veículos, apresentando assim evidentes caraterísticas de oligopólio. Por outro lado, o setor sempre se destacou pelos elevados investimentos de marketing, criando fortes imagens de marca e um conjunto de ideias pré-concebidas que dificultam a mudança de marca automóvel no momento em que o consumidor decide trocar de viatura. Deste modo a discussão passou a ser a avaliação baseada em critérios, centrados nas questões da qualidade de serviços, performance de vendas, satisfação do cliente e outros de índole operacional. Contudo estes critérios vão variando de fabricante para fabricante, são tratados de forma departamentalizada, nem sempre são consensuais, não têm uma metodologia racional nem global o que conduz à criação de ideias pré-concebidas, que nem sempre são razoáveis. O presente artigo pretende apresentar um modelo de avaliação do desempenho de gestão das concessões automóveis, que seja uniforme e transversal a todas as marcas automóveis. |
| Arbitragem científica: | yes |
| Acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | ISTAR-CRI - Comunicações a conferências internacionais |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| conferenceobject_25311.pdf | 150,59 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












