Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/2113
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Caetano, António | - |
dc.contributor.author | Marçal, Júlia Margarida Ramos | - |
dc.date.accessioned | 2010-09-17T14:11:04Z | - |
dc.date.available | 2010-09-17T14:11:04Z | - |
dc.date.issued | 2010-09-17 | - |
dc.date.submitted | 2009 | pt |
dc.identifier.citation | Marçal, J. M. (2009). Blended learning em Portugal: Situação actual e tendências futuras [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/2113 | pt-PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/2113 | - |
dc.description.abstract | O objectivo do presente estudo consistiu em caracterizar o estado actual do b-learning ao nível da formação profissional em Portugal, visto que esta modalidade formativa se tem expandido no mercado português da formação nos últimos anos. A amostra consistiu em 38 organizações, que representam 68% do universo de entidades formadoras certificadas pela DGERT no domínio da formação a distância. Os resultados revelaram que, no ano de 2007, 20% dos cursos ministrados na presente amostra se encontravam no formato b-learning, enquanto que 15% dos cursos eram, exclusivamente, em e-learning, o que significa que a formação presencial permanece o formato de instrução dominante em Portugal. Os dados indicaram também, que 50% dos coordenadores de formação a distância percepcionam melhores resultados associados à formação b-learning, comparativamente aos resultados obtidos com a formação presencial, para conteúdos e objectivos de aprendizagem semelhantes. De forma adicional, quando comparados os resultados da formação b-learning e da formação e-learning para os mesmos conteúdos e objectivos de aprendizagem, 78.1% dos inquiridos mencionaram que o b-learning apresenta melhores resultados que o e-learning exclusivo. Adicionalmente, a análise de conteúdo indicou percepções positivas no que respeita ao rumo futuro do b-learning, o que nos faz antever, a médio/longo prazo, um maior desenvolvimento do b-learning ao nível da formação profissional de adultos. Finalmente, a Análise de Correspondências Múltiplas, permitiu identificar duas dimensões em termos das práticas de formação em b-learning: dispositivos pedagógicos utilizados e avaliação da formação, assim como quatro perfis emergentes de organizações relativamente às suas práticas formativas. | pt |
dc.description.abstract | The aim of this study is to provide a characterization study of the current status of blended learning in Portugal, considering that b-learning has grown exponentially in the Portuguese market over recent years. The participants comprised of 38 organizations, representing 68% of all institutions certified by the Government Labour Office (DGERT) in the application of distance training. Our findings revealed that in 2007, 20% of all training courses in the present sample, were developed in the b-learning format, whereas 15% were e-learning courses. Thus face-to-face training remains the dominant instructional format in Portugal. Data also reveals that 50% of distance training department coordinators, perceive b-learning as producing better training outcomes compared to face-to-face training, when considering the same contents and learning objectives. Furthermore, when comparing b-learning and e-learning outcomes with similar content and learning objectives, 78.1% of these coordinators declared that b-learning produces better outcomes than e-learning alone. Hence, the content analysis indicates positive perceptions on the future direction of b-learning, leading to the conclusion that in the long-term, we foresee greater development of corporate b-learning training in this country. Finally, the Multidimensional Correspondence Analysis permitted the identification of two dimensions as regards b-learning training practices: recourse to pedagogical devices and training assessment, as well as, the identification of four emerging profiles of organizations as regards their training practices. | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | restrictedAccess | pt |
dc.subject | Formação a distância | pt |
dc.subject | Blended learning | pt |
dc.subject | e-Learning | pt |
dc.subject | Formação profissional -- Professional education | pt |
dc.subject | Distance training | pt |
dc.subject | e-Learning corporate training | pt |
dc.subject | Portugal | - |
dc.title | Blended learning em Portugal: Situação actual e tendências futuras | pt |
dc.title.alternative | Blended learning em Portugal: Situação atual e tendências futuras | - |
dc.type | masterThesis | pt-PT |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | - |
thesis.degree.name | Mestrado em Comportamento Organizacional | - |
dc.subject.apa | 3410 | - |
dc.subject.apa | 3660 | - |
dc.subject.apa1 | 3400 Health and mental health personnel issues | - |
dc.subject.apa1 | 3600 Organizational psychology and human resources | - |
thesis.degree.department | Departamento de Psicologia Social e das Organizações | - |
Appears in Collections: | T&D-DM - Dissertações de mestrado |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
master_julia_ramos_marcal.pdf Restricted Access | 487 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.