Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/15487| Autoria: | Santos, M. H. Cerqueira, C. Cruz, R. V. |
| Data: | 2017 |
| Título próprio: | Abrindo a caixa de pandora: a participação política das mulheres, as desigualdades de género e a ação positiva |
| Número: | 3 |
| Paginação: | 18 - 40 |
| ISSN: | 2183-7252 |
| Palavras-chave: | Política Desigualdades de género Participação política Cobertura jornalística Lei da Paridade |
| Resumo: | Uma década após a aprovação da Lei da Paridade em Portugal, tornou-se imperativo explorar os efeitos simbólicos da representação descritiva das mulheres políticas (i.e., em termos numéricos) sobre as atitudes políticas das/os cidadãs/os portuguesas/es. Com este objetivo, realizámos um estudo que envolveu um questionário online dirigido à população portuguesa com mais de 18 anos. São apresentados os resultados de uma análise realizada com 291 participantes (83% do sexo feminino e 17% do sexo masculino), com idades entre 18 e 70 anos, dividida em três partes centradas na participação política das mulheres; nos estereótipos de género e na cobertura noticiosa de políticas/os; na Lei da Paridade e noutras medidas promotoras da igualdade. Os resultados indicam mudanças e continuidades, estando as/os portuguesas/es mais conscientes das desigualdades de género no contexto político e da importância de medidas para além da Lei da Paridade, face à qual continuam, apesar de tudo a perceber-se algumas resistências. |
| Arbitragem científica: | yes |
| Acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | CIS-RN - Artigos em revistas científicas nacionais com arbitragem científica |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Santos_Cerqueira_&_Cruz_p_18_40_JSCS_3.pdf | Versão Editora | 896,49 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












