Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/14328| Autoria: | Gomes, O. |
| Data: | 2016 |
| Título próprio: | Exuberance and social contagion |
| Volume: | 36 |
| Número: | 3 |
| Paginação: | 1705 - 1714 |
| ISSN: | 1545-2921 |
| Resumo: | Episodes of collective exuberance that recurrently hit the economy are, in this note, associated with sentiment propagation in a network of social relations. The pivotal role played by exuberant individuals will give place to a dynamic setting where limit cycles constitute the most plausible long-term outcome. Endogenous sentiment waves, with peaks and troughs of exuberance, are in this way identified in the context of a straightforward interaction scenario. |
| Arbitragem científica: | yes |
| Acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | BRU-RI - Artigos em revistas científicas internacionais com arbitragem científica |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Exuberance and Social Contagion.pdf | Versão Editora | 268,59 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












